TC Sc (FR)
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Niveau : Tronc Commun
Option : Scientifique & technique
Evaluation diagnostique | Enoncé | Réponse | |||||||
Semestre I | |||||||||
Ordre | Intitulé | Activités | Cours | Exercices | Résumé | ||||
1 | Les ensembles | ||||||||
2 | L'arithmétique | ||||||||
3 | Le calcul vectoriel | ||||||||
4 | La projection | ||||||||
5 | L'ordre | ||||||||
6 | La droite dans le plan | ||||||||
7 | Les polynômes | ||||||||
8 | Equations, inéquations et systèmes | ||||||||
9 | Le calcul trigonométrique | ||||||||
Semestre II | |||||||||
Ordre | Intitulé | Activités | Cours | Exercices | Résumé | ||||
10 | Statistiques | ||||||||
11 | Le calcul trigonométrique | ||||||||
12 | Les fonctions numériques | ||||||||
13 | Le produit scalaire | ||||||||
14 | Les transformations usuelles | ||||||||
15 | Géométrie dans l’espace | ||||||||
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications